Dalam beberapa tahun terakhir urutan prosesor HP telah menjadi perbincangan untuk mencari mana yang terbaik. Prosesor HP telah menjadi sangat kuat sehingga mereka dapat dengan mudah menangani tugas sehari-hari. Termasuk game yang sangat intensif grafis, perekaman video 8K, dan bahkan AR.
Saat ini, ada lima produsen prosesor dominan di seluruh dunia: Qualcomm, MediaTek, Samsung, Huawei dan Apple.
Qualcomm dan MediaTek mengkhususkan diri dalam membuat prosesor untuk merk HP lain. Sementara Apple, Samsung dan Huawei hanya membuat prosesor untuk HP mereka sendiri. Samsung terkadang memasok prosesor Exynos ke produsen lain.
Saat ini, ada total ratusan prosesor HP dari 5 produsen chip ini di pasaran. Lantas, manakah prosesor terkuat terbaik? Pada artikel ini, Labkom99 akan mencantumkan papan peringkat dan urutan untuk semua prosesor seluler HP terbaik pada tahun 2022 berdasarkan spesifikasi, skor tolok ukur dan performa aktual.
Karena prosesor yang sama dapat digunakan oleh beberapa HP, kinerjanya tidak sama. Oleh karena itu, peringkat prosesor HP terbaru di tahun 2022 ini didasarkan pada skor tertinggi yang diterima setiap prosesor dalam model yang berbeda.
Memahami Komposisi Prosesor HP
Performa sebuah HP sangat tergantung pada prosesornya, semakin bagus prosesornya, semakin halus pula performanya.
Kemajuan prosesor dalam beberapa tahun terakhir sangat cepat, dari Cortex A5 hingga Cortex X1, dari proses 28nm ke proses 4nm saat ini, kecepatan pemrosesan semakin cepat dan kinerja semakin kuat dan kuat.
Bagi kalian yang ingin membeli HP bisa mempelajari terlebih dahulu pengetahuan tentang urutan prosesor HP dibawah ini.
Komposisi prosesor ponsel
- CPU (Unit Pemrosesan Pusat)
Ini adalah sistem pusat kendali ponsel, dan mencapai tujuan kontrol dengan menjalankan perangkat lunak di memori dan memanggil database di memori. Semakin kuat cpu, semakin baik kinerjanya.
- GPU (unit pemrosesan grafis)
GPU diterjemahkan sebagai “prosesor grafis” . Chip GPU berada di sebelah chip CPU pada motherboard HP. Kelancaran game seluler pada dasarnya terkait dengan modul GPU.
- NPU (Prosesor Jaringan Saraf Tertanam)
Secara umum, NPU dapat mengoptimalkan kinerja dan membuat komputasi menjadi lebih efisien, sekaligus dapat menghemat daya komputasi CPU, sehingga sistem dapat mengalokasikan daya komputasi dengan lebih baik. Saat ini, aplikasi NPU pada ponsel saat ini terutama berfokus pada fotografi dan pencitraan.
- Modem
Kita dapat memahaminya sebagai modul komunikasi atau baseband, yang setara dengan modul yang paling mencerminkan tingkat teknis prosesor ponsel, yang menentukan stabilitas dan kekuatan sinyal.
- Antarmuka Memory
Ada memori yang berjalan (RAM) dan memori flash (ROM) di ponsel. Ini membutuhkan antarmuka fisik untuk terhubung ke prosesor. Antarmuka ini menentukan jenis memori yang digunakan ponsel. Semakin kuat ini, semakin baik kinerjanya dari ponsel. Sama seperti kombinasi memori yang biasa kita lihat LPDDR5+UFS 3.1.
- ISP
Unit pemrosesan sinyal gambar terkait dengan pemotretan. ISP yang baik dapat mengoptimalkan kamera dan membuat efek gambar menjadi lebih baik.
Jenis Prosesor HP Terkenal
- Prosesor seri A Apple
Prosesor seri A Apple hanya dipasang di seri produk Apple, dengan kinerja yang sangat kuat, kontrol konsumsi daya dan pembangkitan panas yang lebih baik, dan saat ini merupakan urutan pertama prosesor HP terkuat. Performanya jauh di depan Qualcomm Snapdragon 8gen1.
- Prosesor Qualcomm Snapdragon
Prosesor ponsel Snapdragon adalah yang paling banyak digunakan dan merupakan produsen prosesor ponsel Android yang relatif kuat. Snapdragon 8gen1 saat ini merupakan prosesor terbaru dan terbaik dari Snapdragon. Baca juga Snapdragon 870 Dan 865 Apa Perbedaannya ? Mana Yang Lebih Baik?.
- Prosesor Huawei Kirin
Prosesor Huawei Kirin hanya dipasang di ponsel Huawei. Prosesor andalannya adalah Kirin 9000, yang masih merupakan prosesor high-end mainstream.
- Prosesor MediaTek Dimensity
Prosesor MediaTek Dimensity telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir dan sekarang banyak digunakan. Prosesor terbaru adalah 9000 dan 8100. Dimensity 9000 dan Snapdragon 8gen1 memiliki kecocokan.
- Prosesor Samsung Orion
Ini adalah prosesor milik Samsung sendiri, yang pada dasarnya hanya dipasang di ponsel Samsung, kinerjanya tidak memuaskan, konsumsi daya yang besar, dan panas yang relatif serius.
Tabel Peringakat Urutan Prosesor HP Terbaik 2022
Peringkat | Prosesor HP | Skor | Ann Rabbit 9 run poin | Geekbenh5 | core | Frekuensi clock | Unit Pemrosesan Grafis |
1 | Apel A15 Bionic | 97 | 805424 | 1740/4737 | 6(2+4) | 3223Mhz | GPU Apple |
2 | Snapdragon 8 generasi ke-1 (Qualcomm). | 95 | 1020037 | 1253/4216 | 8(1+3+4) | 3000Mhz | Areno730 |
3 | Tianji 9000 (MediaTek). | 94 | 1010143 | 1221/3812 | 8(1+3+4) | 3050Mhz | Mali-G710 |
4 | Apel A14 Bionik | 93 | 724625 | 1607/4115 | 6(2+4) | 3100Mhz | GPU Apple |
5 | Samsung Exynos2200 | 91 | 978970 | 1214/3535 | 8(1+3+4) | 2800Mhz | Xlipse920 |
6 | Snapdragon 888 Plus (Qualcomm). | 91 | 847476 | 1176/3659 | 8(1+3+4) | 2995Mhz | Areno660 |
7 | Snapdragon 888 (Qualcomm). | 90 | 797520 | 1136/3730 | 8(1+3+4) | 2840Mhz | Areno660 |
8 | Google Tensor (Google) | 85 | 726063 | 1047/2868 | 8(2+2+4) | 2800Mhz | Mali-G78 MP20 |
9 | Kirin 9000 (Huawei HiSilicon). | 85 | 768151 | 1048/3741 | 8(1+3+4) | 3130Mhz | Mali-G78 MP24 |
10 | Tianji 8100 (MediaTek). | 84 | 852679 | 925/3833 | 8(4+4) | 2850Mhz | Mali-G610 M6 |
11 | Samsung Exynos2100 | 82 | 750221 | 1085/3627 | 8(1+3+4) | 2900Mhz | Mali-G78 MP14 |
12 | Apel A13 Bionik | 82 | 616150 | 1337/3510 | 6(2+4) | 2660Mhz | GPU Apple |
13 | Kirin 9000E (Huawei HiSilicon). | 79 | 735123 | 1073/3788 | 8(1+3+4) | 3130Mhz | Mali-G78 MP22 |
14 | Snapdragon 870 (Qualcomm). | 78 | 697799 | 1006/3411 | 8(1+3+4) | 3200Mhz | Areno650 |
15 | Samsung Exynos1080 | 78 | 707764 | 839/2943 | 8(1+3+4) | 2800Mhz | Mali-G78 MP10 |
16 | Snapdragon 865 Plus (Qualcomm). | 78 | 714390 | 920/3332 | 8(1+3+4) | 3100Mhz | Areno650 |
17 | Tianji 1200 (MediaTek). | 76 | 672607 | 976/3345 | 8(1+3+4) | 3000Mhz | Mali-G77 M9 |
18 | Tianji 1100 (MediaTek). | 74 | 659031 | 871/3300 | 8(4+4) | 2600Mhz | Mali-G77 M9 |
19 | Snapdragon 865 (Qualcomm). | 74 | 651862 | 936/3467 | 8(1+3+4) | 2840Mhz | Areno650 |
20 | Tianji 1000Plus (MediaTek). | 69 | 602641 | 792/2888 | 8(4+4) | 2600Mhz | Mali-G77 M9 |
21 | Apel A12 Bionik | 69 | 532850 | 1121/2916 | 6(2+4) | 2490Mhz | GPU Apple |
22 | Snapdragon 860 (Qualcomm). | 67 | 567000 | 737/2588 | 8(1+3+4) | 2960Mhz | Areno640 |
23 | Samsung Exynos990 | 67 | 591104 | 939/2734 | 8(2+2+4) | 2730Mhz | Mali-G77 MP11 |
24 | Snapdragon 855 Plus (Qualcomm). | 67 | 544142 | 788/2813 | 8(1+3+4) | 2960Mhz | Areno640 |
25 | Snapdragon 778G Plus (Qualcomm). | 65 | 553107 | 824/2978 | 8(1+3+4) | 2500Mhz | Areno642L |
26 | Kirin 990 (5G) (Huawei HiSilicon). | 65 | 558952 | 773/3084 | 8(2+2+4) | 2860Mhz | MaliG76 MP16 |
27 | Snapdragon 780G (Qualcomm). | 64 | 534671 | 811/2919 | 8(1+3+4) | 2400Mhz | Areno642 |
28 | Snapdragon 778G (Qualcomm). | 63 | 533846 | 779/2822 | 8(1+3+4) | 2400Mhz | Areno642L |
29 | Snapdragon 855 (Qualcomm). | 63 | 514066 | 747/2628 | 8(1+3+4) | 2840Mhz | Areno640 |
30 | Kirin 990 (4G) (Huawei HiSilicon). | 62 | 501698 | 747/3059 | 8(2+2+4) | 2860Mhz | MaliG76 MP16 |
31 | Samsung Exynos9825 | 60 | 509813 | 774/2412 | 8(2+2+4) | 2730Mhz | MaliG76 MP12 |
32 | Samsung Exynos9820 | 60 | 507078 | 841/2327 | 8(2+2+4) | 2700Mhz | MaliG76 MP12 |
33 | Tianji 1000 (MediaTek). | 59 | 443344 | 681/2880 | 8(4+4) | 2600Mhz | Mali-G77 MP9 |
34 | Tianji 920 (MediaTek). | 58 | 474730 | 793/2593 | 8(2+6) | 2500Mhz | Mali-G68 M4 |
35 | Ukuran 1000L (MediaTek). | 57 | 433838 | 650/2521 | 8(4+4) | 2200Mhz | Mali-G77 M9 |
36 | Kirin 985 (Huawei HiSilicon). | 56 | 461663 | 695/2596 | 8(1+3+4) | 2580Mhz | Mali-G77 MP8 |
37 | Kirin 980 (Huawei HiSilicon). | 56 | 483902 | 698/2488 | 8(2+2+4) | 2600Mhz | MaliG76 MP10 |
38 | Kirin 820 (Huawei HiSilicon). | 55 | 439794 | 644/2473 | 8(1+3+4) | 2360Mhz | Mali-G57 MP6 |
39 | Tianji 820 (MediaTek). | 54 | 452320 | 525/2398 | 8(4+4) | 2600Mhz | Mali-G57 M5 |
40 | Snapdragon 768G (Qualcomm). | 54 | 448098 | 704/1998 | 8(1+1+6) | 2800Mhz | Areno620 |
41 | Tianji 900 (MediaTek). | 52 | 421887 | 712/2155 | 8(2+6) | 2400Mhz | Mali-G68 M4 |
42 | Snapdragon 845 (Qualcomm). | 52 | 408166 | 511/2195 | 8(4+4) | 2800Mhz | Areno630 |
43 | Snapdragon 695 (Qualcomm). | 51 | 408975 | 685/2007 | 8(2+6) | 2200Mhz | Areno619 |
44 | Apel A11 Bionic | 51 | 383518 | 926/2343 | 6(2+4) | 2390Mhz | GPU Apple |
45 | Samsung Exynos9810 | 51 | 418029 | 685/2030 | 8(4+4) | 2900Mhz | Mali-G72 MP18 |
46 | Samsung Exynos980 | 49 | 387613 | 696/1853 | 8(2+6) | 2200Mhz | MaliG76 MP5 |
47 | Snapdragon 765G (Qualcomm). | 49 | 378716 | 593/1804 | 8(1+1+6) | 2400Mhz | Areno620 |
48 | Tianji 800U (MediaTek). | 48 | 393194 | 616/1837 | 8(2+6) | 2400Mhz | Mali-G57 M3 |
49 | Snapdragon 765 (Qualcomm). | 48 | 342566 | 595/1920 | 8(1+1+6) | 2300 Mhz | Areno620 |
50 | Snapdragon 480 Plus (Qualcomm). | 47 | 382193 | 537/1609 | 8(2+6) | 2200Mhz | Areno619 |
51 | Tianji 810 (MediaTek). | 47 | 379062 | 627/1924 | 8(2+6) | 2400Mhz | Mali-G57 M2 |
52 | Snapdragon 750G (Qualcomm). | 47 | 391170 | 661/1999 | 8(2+6) | 2200Mhz | Areno619 |
53 | Kirin 810 (Huawei HiSilicon). | 47 | 371216 | 599/1925 | 8(2+6) | 2270Mhz | Mali-G52 MP6 |
54 | Samsung Exynos880 | 46 | 320777 | 659/1831 | 8(2+6) | 2000Mhz | MaliG76 MP5 |
55 | Snapdragon 732G (Qualcomm). | 45 | 345550 | 565/1792 | 8(2+6) | 2300 Mhz | Areno618 |
56 | Tianji 800 (MediaTek). | 45 | 328248 | 514/1897 | 8(4+4) | 2000Mhz | Mali-G57 M4 |
57 | Tianji 720 (MediaTek). | 44 | 346422 | 532/1722 | 8(2+6) | 2000Mhz | Mali-G57 M3 |
58 | Snapdragon 690 (Qualcomm). | 44 | 346756 | 609/1847 | 8(2+6) | 2000Mhz | Areno619L |
59 | Snapdragon 720G (Qualcomm). | 44 | 336807 | 572/1711 | 8(2+6) | 2300 Mhz | Areno618 |
60 | Tianji 700 (MediaTek). | 43 | 337643 | 564/1738 | 8(2+6) | 2200Mhz | Mali-G57 M2 |
61 | HelioG90 (MediaTek). | 43 | 341122 | 511/1639 | 8(2+6) | 2000Mhz | Mali-G76 M4 |
62 | Snapdragon 730G (Qualcomm). | 43 | 336242 | 545/1727 | 8(2+6) | 2200Mhz | Areno618 |
63 | Snapdragon 730 (Qualcomm). | 43 | 322941 | 545/1791 | 8(2+6) | 2200Mhz | Areno618 |
64 | HelioG95 (MediaTek). | 42 | 336766 | 520/1614 | 8(2+6) | 2050Mhz | Mali-G76 3EEM4 |
65 | Snapdragon 835 (Qualcomm). | 42 | 315133 | 392/1727 | 8(4+4) | 2450Mhz | Areno540 |
66 | HelioG96 (MediaTek). | 41 | 334857 | 545/1888 | 8(2+6) | 2050Mhz | Mali-G57 M2 |
67 | HelioG90T (MediaTek). | 41 | 333638 | 499/1630 | 8(2+6) | 2050Mhz | Mali-G76 M4 |
68 | Fusi Apple A10 | 41 | 303325 | 780/1416 | 4(2+2) | 2340Mhz | PowerVR GT7600 |
69 | Snapdragon 480 (Qualcomm). | 40 | 284123 | 516/1668 | 8(2+6) | 2000Mhz | Areno619 |
70 | Kirin 970 (Huawei HiSilicon). | 40 | 333594 | 388/1367 | 8(4+4) | 2360Mhz | MaliG72 MP12 |
71 | Samsung Exynos8895 | 40 | 287283 | 380/1572 | 8(4+4) | 2300 Mhz | Mali-G71 MP20 |
72 | Snapdragon 680 (Qualcomm). | 39 | 253670 | 372/1519 | 8(4+4) | 2400Mhz | Areno610 |
73 | Snapdragon 712 (Qualcomm). | 38 | 280983 | 403/1519 | 8(2+6) | 2300 Mhz | Areno616 |
74 | Snapdragon 678 (Qualcomm). | 37 | 285490 | 534/1551 | 8(2+6) | 2200Mhz | Areno612 |
75 | HelioP95 (MediaTek). | 37 | 277612 | 412/1514 | 8(2+6) | 2200Mhz | PowerVR GM9446 |
76 | Snapdragon 710 (Qualcomm). | 36 | 263705 | 390/1455 | 8(2+6) | 2200Mhz | Areno616 |
77 | Harimau T618 (Unigroup Zhan Rui). | 34 | 251918 | 398/1344 | 8(2+6) | 2000Mhz | ARMMali-G52 MP2 |
78 | Snapdragon 820 (Qualcomm). | 34 | 266484 | 320/804 | 4(2+2) | 2200Mhz | Areno530 |
79 | Kirin 960 (Huawei HiSilicon). | 34 | 254814 | 380/1591 | 8(4+4) | 2360Mhz | Mali-G71 MP8 |
80 | HelioP90 (MediaTek). | 34 | 256465 | 394/1493 | 8(2+6) | 2200Mhz | PowerVR GM9446 |
81 | Snapdragon 670 (Qualcomm). | 33 | 217161 | 345/1323 | 8(2+6) | 2000Mhz | Areno615 |
82 | Snapdragon 675 (Qualcomm). | 33 | 253419 | 422/1396 | 8(2+6) | 2000Mhz | Areno612 |
83 | HelioG88 (MediaTek). | 32 | 225242 | 366/1277 | 8(2+6) | 2000Mhz | Mali-G52 M2 |
84 | Samsung Exynos9611 | 32 | 220191 | 329/1215 | 8(4+4) | 2300 Mhz | Mali-G72 MP3 |
85 | Apel A9 | 32 | 224300 | 534/971 | 2(2) | 1850Mhz | PowerVR GT7600 |
86 | Samsung Exynos9609 | 32 | 214576 | 331/1267 | 8(4+4) | 2200Mhz | Mali-G72 MP3 |
87 | Samsung Exynos8890 | 32 | 234026 | 371/1316 | 8(4+4) | 2300 Mhz | Mali-T880 MP12 |
88 | Tiger T700 (Grup Uni Zhan Rui). | 31 | 222191 | 354/1299 | 8(2+6) | 1800Mhz | ARMMali-G52 M2 |
89 | HelioG85 (MediaTek). | 31 | 231142 | 358/1271 | 8(2+6) | 2000Mhz | Mali-G52 MP2 |
90 | Snapdragon 662 (Qualcomm). | 31 | 208827 | 314/1397 | 8(4+4) | 2000Mhz | Areno610 |
91 | HelioG80 (MediaTek). | 31 | 224470 | 353/1307 | 8(2+6) | 2000Mhz | Mali-G52 MP2 |
92 | Kirin 710F (Huawei HiSilicon). | 31 | 209929 | 326/1342 | 8(4+4) | 2200Mhz | Mali-G51 MP4 |
93 | HelioP70 (MediaTek). | 31 | 226300 | 301/1406 | 8(4+4) | 2100Mhz | Mali-G72 MP3 |
94 | Snapdragon 665 (Qualcomm). | 31 | 199023 | 317/1361 | 8(4+4) | 2000Mhz | Areno610 |
95 | HelioG70 (MediaTek). | 30 | 208004 | 394/1312 | 8(2+6) | 2000Mhz | Mali-G52 2EEM2 |
96 | Kirin 710 (Huawei HiSilicon). | 30 | 196750 | 331/1291 | 8(4+4) | 2200Mhz | Mali-G51 MP4 |
97 | Snapdragon 660 (Qualcomm). | 30 | 209943 | 336/1326 | 8(4+4) | 2200Mhz | Areno512 |
98 | Samsung Exynos9610 | 30 | 205425 | 344/1150 | 8(4+4) | 2300 Mhz | Mali-G72 MP3 |
99 | Tiger T610 (Unigroup Zhan Rui). | 29 | 195442 | 354/1337 | 8(2+6) | 1800Mhz | ARMMaliG52 MP2 |
100 | Kirin 710A (Huawei HiSilicon). | 29 | 197429 | 319/1156 | 8(4+4) | 2000Mhz | Mali-G51 |
101 | Samsung Exynos850 | 29 | 146839 | 163/955 | 8(8) | 2000Mhz | Mali-G52 MP1 |
102 | Snapdragon 460 (Qualcomm). | 29 | 163606 | 257/1160 | 8(4+4) | 1800Mhz | Areno610 |
103 | HelioP65 (MediaTek). | 29 | 192037 | 355/1292 | 8(2+6) | 2000Mhz | Mali-G52 M2 |
104 | Snapdragon 821 (Qualcomm). | 29 | 200170 | 342/752 | 4(2+2) | 2342Mhz | Areno530 |
105 | HelioP60 (MediaTek). | 27 | 187055 | 273/1132 | 8(4+4) | 2000Mhz | Mali-G72 MP3 |
106 | Samsung Exynos7904 | 26 | 150511 | 273/1018 | 8(2+6) | 1800Mhz | Mali-G71 MP2 |
107 | Snapdragon 636 (Qualcomm). | 26 | 172950 | 275/1136 | 8(4+4) | 1800Mhz | Areno509 |
108 | Snapdragon 632 (Qualcomm). | 26 | 149370 | 265/1048 | 8(4+4) | 1800Mhz | Areno506 |
109 | Samsung Exynos7885 | 25 | 174073 | 320/1047 | 8(2+6) | 2200Mhz | Mali-G71 MP2 |
110 | HelioG35 (MediaTek). | 24 | 108535 | 176/685 | 8(8) | 2300 Mhz | IMGPowerVR GE8320 |
111 | Kirin 950 (Huawei HiSilicon). | 24 | 136822 | 340/1288 | 8(4+4) | 2400Mhz | Mali-T880 MP4 |
112 | HelioP35 (MediaTek). | 24 | 100761 | 171/975 | 8(4+4) | 2300 Mhz | IMGPowerVR GE8320 |
113 | Samsung Exynos7884B | 23 | 105245 | 249/899 | 8(2+6) | 1560Mhz | Mali-G71 MP2 |
114 | Snapdragon 630 (Qualcomm). | 23 | 133914 | 176/981 | 8(4+4) | 2200Mhz | Areno508 |
115 | Samsung Exynos7872 | 23 | 144875 | 298/778 | 6(2+4) | 2000Mhz | Mali-G71 MP1 |
116 | Kirin 955 (Huawei HiSilicon). | 23 | 140337 | 344/1100 | 8(4+4) | 2500Mhz | ARMMali-T880 MP4 |
117 | HelioA25 (MediaTek). | 22 | 115439 | 139/762 | 8(4+4) | 1800Mhz | PowerVR GE8320 |
118 | HelioG25 (MediaTek). | 22 | 93592 | 136/475 | 8(8) | 2000Mhz | IMGPowerVR GE8320 |
119 | Kirin 659 (Huawei HiSilicon). | 22 | 124668 | 195/880 | 8(4+4) | 2360Mhz | Mali-T830 MP2 |
120 | Samsung Exynos7420 | 22 | 96321 | 262/879 | 8(4+4) | 2100Mhz | Mali-T760 MP8 |
121 | Snapdragon 439 (Qualcomm). | 22 | 93124 | 177/806 | 8(4+4) | 2000Mhz | Areno505 |
122 | HelioP22 (MediaTek). | 22 | 104294 | 157/748 | 8(8) | 2000Mhz | PowerVR GE8320 |
123 | Snapdragon 450 (Qualcomm). | 22 | 99473 | 150/958 | 8(8) | 1800Mhz | Areno506 |
124 | HelioP23 (MediaTek). | 21 | 109857 | 154/861 | 8(4+4) | 2300 Mhz | Mali-G71 MP2 |
125 | Kirin 658 (Huawei HiSilicon). | 21 | 110419 | 191/835 | 8(4+4) | 2350 Mhz | Mali-T830 MP2 |
Apple meluncurkan seri iPhone 13 baru tahun lalu. Prosesor A15 Bionic Apple menggunakan proses 5nm juga diluncurkan. Setelah diluncurkan, mencapai puncak urutan peringkat prosesor HP tanpa perlawanan. Prosesor A14 yang dirilis tahun sebelumnya masih bisa menempati urutan peringkat ke-4, yang menunjukkan bahwa prosesor Apple memang satu tingkat di depan merek lain.
Qualcomm berada di puncak peringkat prosesor smartphone 2022, dan dia menempati tempat pertama di kubu Android dengan Snapdragon 8gen1 yang baru diluncurkan. Prosesor ini diproduksi oleh proses 4nm yang canggih dan memiliki modem 5G bawaan. Dapat dikatakan bahwa Qualcomm mewakili tingkat tertinggi prosesor HP Android. Baca juga Qualcomm Snapdragon 780G 768G Dan 765 Apa Perbedaanya?.
MediaTek baru-baru ini melakukan pekerjaan yang hebat pada keluarga prosesor seluler Tianji mereka, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk melampaui Snapdragon. MediaTek Tianji 9000 adalah prosesor MediaTek terbaik tahun 2022. Prosesor HP ini berada pada urutan peringkat ketiga..
Samsung adalah satu-satunya produsen HP selain Apple yang dapat membuat prosesornya sendiri. Exynos2200 terbaru juga merupakan prosesor HP terbaik Samsung saat ini, dan kinerjanya serta Snapdragon 888+ dekat dengan Apple A14, peringkat ke-5.
Huawei telah dikenai sanksi dengan alasan bahwa prosesor HiSilicon Kirin telah dihentikan. Oleh karena itu, prosesor HP terbaik Huawei terpaku pada Kirin 9000 yang dirilis pada tahun 2020. Namun, dua tahun kemudian, ia masih mampu menempati peringkat ke-9.
Ringkasan
Di atas adalah urutan dan daftar peringkat kinerja prosesor HP terbaru dan terbaik pada tahun 2022 yang dibagikan hari ini. Dapat dilihat melalui peringkat bahwa prosesor seri-A Apple masih mewakili tingkat tertinggi prosesor HP dan Qualcomm Snapdragon adalah pemimpin di sisi Android. Selain itu, seri Tianji MediaTek telah berkembang pesat, jauh melebihi tren Snapdragon. Seri Exynos Samsung telah stabil di sepuluh besar. Akhirnya, seri HiSilicon Kirin Huawei telah dihentikan dan diperkirakan akan segera keluar dari sepuluh posisi teratas.