label | Arti label | HTML5 | HTML4 |
<cite> | Referensi definisi | Ya | Ya |
<code> | Tentukan teks kode komputer | Ya | Ya |
<col> | Tentukan atribut kolom tabel | Ya | Ya |
<colgroup> | Tentukan pengelompokan kolom tabel | Ya | Ya |
<perintah> | Tentukan tombol perintah | Ya | |
<datalist> | Tentukan daftar drop-down | Ya | |
<dd> | Deskripsi yang ditentukan | Ya | Ya |
<del> | Tentukan hapus teks | Ya | Ya |
<detail> | Tentukan detail elemen | Ya | |
<dfn> | Definisi Tentukan Proyek | Ya | Ya |
<dir> | Tidak didukung di HTML 5. Tentukan daftar direktori | Ya | |
<div> | Tentukan bagian dalam dokumen | Ya | Ya |
<dl> | Daftar definisi | Ya | Ya |
<dt> | Tentukan item yang ditentukan | Ya | Ya |
<em> | Tentukan teks yang ditekankan | Ya | Ya |
<embed> | Tentukan konten atau plugin interaktif eksternal | Ya | |
<fieldset> | Tentukan elemen fieldset | Ya | Ya |
<figcaption> | Tentukan judul elemen gambar | Ya | |
<figur> | Tentukan kelompok konten media dan judulnya | Ya | |
<font> | Tidak didukung di HTML 5 | Ya | |
<footer> | Definisikan section atau page footer | Ya | |
<form> | Tentukan formulirnya | Ya | Ya |
<frame> | Tidak didukung di HTML 5. Tentukan jendela anak (bingkai) | Ya | |
<frameset> | Tidak didukung di HTML 5. Tentukan kumpulan bingkai | Ya | |
<h1> – <h6> | Tentukan tajuk 1 hingga tajuk 6 | Ya | Ya |
<head> | Tentukan informasi tentang dokumen | Ya | Ya |
<header> | Header yang mendefinisikan section ataupage | Ya | |
<hgroup> | Untuk definisi section informasi dokumen | Ya | Ya |
<jam> | Tentukan garis horizontal | Ya | Ya |
<html> | html Dokumen definisi | Ya | Ya |
<i> | Tentukan teks miring | Ya | Ya |
<iframe> | Tentukan jendela anak (bingkai) di baris | Ya | Ya |
<img> | Tentukan gambar | Ya | Ya |
<input> | Tentukan bidang masukan | Ya | Ya |
<ins> | Tentukan teks yang disisipkan | Ya | Ya |
<keygen> | Tentukan kunci yang dihasilkan | Ya | |
<isindex> | Tidak didukung di HTML 5. Tentukan kolom input satu baris | Ya | |
<kbd> | Tentukan teks keyboard | Ya | Ya |
<label> | Tentukan label dari kontrol formulir | Ya | Ya |
<legend> | fieldset Judul dalam definisi | Ya | Ya |
<li> | Tentukan item untuk daftar tidak berurutan | Ya | Ya |
<link> | Tentukan referensi sumber daya | Ya | Ya |
<map> | Tentukan peta gambar | Ya | Ya |
<mark> | Tentukan teks yang ditandai | Ya | |
<menu> | Tentukan daftar menu | Ya | Ya |
<meta> | Tentukan informasi meta | Ya | Ya |
<meter> | Tentukan metrik dalam rentang yang telah ditentukan sebelumnya | Ya | Ya |
<nav> | Tentukan tautan navigasi | Ya | |
<noframes> | Tidak didukung di HTML 5. Tentukan bagian noframe | Ya | |
<noscript> | Tentukan bagian noscript | Ya | Ya |
<object> | Tentukan objek yang disematkan | Ya | Ya |
<ol> | Tentukan daftar yang dipesan | Ya | Ya |
<optgroup> | Tentukan grup opsi | Ya | Ya |
<option> | Tentukan opsi dalam daftar drop-down | Ya | Ya |
<output> | Tentukan beberapa jenis keluaran | Ya | |
<p> | Paragraf definisi | Ya | Ya |
<param> | Tentukan parameter untuk objek tersebut | Ya | Ya |
<pre> | Tentukan teks yang telah diformat sebelumnya | Ya | Ya |
<progress> | Tentukan kemajuan semua jenis tugas | Ya | Ya |
<q> | Tentukan referensi singkat | Ya | Ya |
<ri> | Tentukan ruby konten yang ditampilkan jika elemen tersebut tidak didukung oleh browser | Ya | |
<rt> | ruby Anotasi definisi | Ya | |
<ruby> | ruby Komentar definisi | Ya | Ya |
<s> | Tidak didukung di HTML5. Tentukan teks coretan | Ya | |
<samp> | Tentukan kode sampel komputer | Ya | Ya |
<script> | Tentukan skrip | Ya | Ya |
<section> | Tentukan section elemen | Ya | |
<select> | Tentukan daftar opsional | Ya | Ya |
<small> | Tentukan teks kecil | Ya | Ya |
<source> | Tentukan sumber media | Ya | |
<span> | Tentukan span elemen | Ya | Ya |
<strike> | Tidak didukung di HTML 5. Tentukan teks coretan | Ya | |
<strong> | Tentukan teks yang ditekankan | Ya | Ya |
<style> | Tentukan definisi gaya | Ya | Ya |
<sub> | Tentukan teks subskrip | Ya | Ya |
<summary> | Tentukan details judul elemen | Ya | |
<sup> | Tentukan teks superskrip | Ya | Ya |
<tabel> | Tentukan tabelnya | Ya | Ya |
<tbody> | Tentukan badan tabel | Ya | Ya |
<td> | Tentukan sel tabel | Ya | Ya |
<textarei> | Tentukan textarea elemen | Ya | Ya |
<tfoot> | Tentukan catatan kaki tabel | Ya | Ya |
<th> | Tentukan header | Ya | Ya |
<thead> | Tentukan header | Ya | Ya |
<time> | Tentukan tanggal / waktu | Ya | |
<title> | Tentukan judul dokumen | Ya | Ya |
<tr> | Tentukan baris tabel | Ya | Ya |
<tt> | Tidak didukung di HTML 5. Tentukan teks mesin tik | Ya | |
<u> | Tidak didukung di HTML 5. Tentukan teks yang digarisbawahi | Ya | |
<ul> | Tentukan daftar tidak berurutan | Ya | Ya |
<var> | Tentukan variabel | Ya | Ya |
<video> | Tentukan videonya | Ya | |
<xm> | Tidak didukung di HTML 5. Tentukan teks yang telah diformat sebelumnya | Ya |
Belajar HTML5 mengubah web
HTML5 adalah lompatan terbesar dalam standar Web dalam dekade terakhir. Berbeda dengan versi sebelumnya, HTML5 tidak hanya digunakan untuk merepresentasikan konten Web. Misinya adalah membawa Web ke dalam platform aplikasi yang matang. Pada platform ini, video, audio, gambar, animasi, dan interaksi dengan komputer semuanya standardisasi. Meskipun realisasi HTML5 masih memiliki jalan panjang, HTML5 sedang mengubah Web.
Apa yang akan dibawa oleh HTML5? Berikut adalah bagian paling menarik dari draf HTML5:
Tag baru dan lebih masuk akal, objek multimedia tidak lagi terikat dengan objek atau tag embed, tetapi tag video memiliki tag video, dan tag audio memiliki tag audio. Database lokal. Fitur ini akan menyematkan database SQL lokal untuk mempercepat pencarian interaktif, cache, dan pengindeksan. Pada saat yang sama, program Web offline tersebut akan mendapatkan banyak manfaat. Animasi yang kaya tanpa plugin.
Objek Canvas akan memberikan browser kemampuan untuk menggambar grafik vektor langsung di atasnya, yang berarti kita dapat melepaskan diri dari Flash dan Silverlight dan menampilkan grafik atau animasi langsung di browser. Beberapa browser terbaru, kecuali IE, sudah mulai mendukung Canvas. Program nyata di browser.
API akan disediakan untuk mengimplementasikan pengeditan, drag-and-drop, dan berbagai kemampuan antarmuka pengguna grafis di browser. Tag modifikasi konten akan dihapus dan CSS akan digunakan. Secara teori, HTML5 adalah tanah untuk mengembangkan standar Web baru, yang memungkinkan berbagai ide untuk dibagikan di antara penyelenggara.